产品 |
|
种类 | 木板 |
---|---|
物种类型 | 欧洲硬木 |
物种 | 橡木 |
来源 | 斯洛维尼亚 |
规格 |
|
规模 | 10 - 60 立方公尺 每个月 转变 |
厚度 | 27 公厘 转变 |
厚度过厚 (总材) | 30 公厘 |
宽度 | 150+ 公尺 转变 |
长度 | 2+ 公尺 转变 |
长度过长 (总材) | 10 公分 |
分级系统 | 罗马尼亚分级规则 |
品质 | A |
烘干 | 窑干(KD) |
含水量 | 10 % 百分比 |
认证 | 森林验证认可计划(PEFC), 森林管理委员会(FSC) |
价格&条件 |
|
价格 | 急需的 EUR 每 立方公尺 转变 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类