产品 |
|
面板类型 | 中密度纤维板) |
---|---|
规格 |
|
规模 | 10000 - 100000 立方公尺 每个月 转变 |
厚度 | 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 25 公厘 转变 |
宽度 | 920; 1220; 1250; 1500; 1525; 1830 公厘 转变 |
长度 | 920; 1220; 1525; 2440; 2500; 2745; 2800; 3660 公厘 转变 |
密度 | 600-900 公斤/立方公尺 转变 |
胶 | E0,E1,E2 |
质量标准 – 规范 – 类型 – 符合规定要求 | A,B |
证书及出口文件 | PEFC,CARB P2,FSC,ISO CE |
用法 | Building Construction, Furniture,Cabinet,Interior Decoration ,Floor |
使用要求 | 防水 |
表面完工 | 已打磨抛光 |
完工取向 | 表面 & 背面 |
侧边完成 | 刨边 |
颜色 | Natural colour ,laminated by Melamine /HPL/PET,Pvc Film ,Painted ..... |
认证 | 森林验证认可计划(PEFC), 森林管理委员会(FSC), 欧盟市场认证 |
描述 |
Customzied MDF ,HDF ,HARDBOARD
|
价格&条件 |
|
价格 | 急需的 EUR 每 立方英呎 转变 |
国际商业用语 | 离岸价格 (FOB) |
出货截止日期: | 现货 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类