产品 |
|
种类 | 疏松 |
---|---|
物种类型 | 欧洲硬木 |
物种 | 橡木 |
来源 | 克罗埃西亚 |
规格 |
|
规模 | 50 - 100 立方公尺 每个月 转变 |
厚度 | 38; 50 公厘 转变 |
长度 | 2100+ 公厘 转变 |
分级系统 | AB/C |
品质 | AB\C |
烘干 | 窑干(KD) |
描述 |
Slavonian oak
FSC100% Humidity ; 8-10% |
价格&条件 |
|
价格 | 急需的 EUR 每 立方公尺 转变 |
国际商业用语 | 未完税指定地点交货 (DAP) |
出货截止日期: | 现货 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类