产品 |
|
种类 | 木板 |
---|---|
物种类型 | 欧洲硬木 |
物种 | 橡木 |
主要特征 | 森林管理委员会 |
规格 |
|
规模 | 5 - 2000 立方公尺 每个月 转变 |
厚度 | 27 公厘 转变 |
宽度 | 170; 200; 210; 220; 240; 260; 300; 320 公厘 转变 |
长度 | 2100; 2300; 2500; 3100 公厘 转变 |
分级系统 | 欧洲分级规则 |
品质 | F2 |
烘干 | 窑干(KD) |
含水量 | 8-10% % 百分比 |
价格&条件 |
|
价格 | 急需的 美元 每 立方公尺 转变 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类