产品 |
|
种类 | 木梁 |
---|---|
物种类型 | 欧洲硬木 |
物种 | 橡木 |
来源 | 克罗埃西亚 |
规格 |
|
规模 | 30 - 300 立方公尺 每个月 转变 |
厚度 | 26; 32; 40; 50 公厘 转变 |
宽度 | 100+ 公厘 转变 |
长度 | 2000+ 公厘 转变 |
分级系统 | - |
品质 | - |
烘干 | 窑干(KD) |
描述 |
available Oak edged KD prime, FAS, 1common, 2common and 3common.
|
价格&条件 |
|
价格 | 急需的 EUR 每 立方公尺 转变 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类