产品 |
|
种类 | 疏松 |
---|---|
物种类型 | 欧洲硬木 |
物种 | 榉木 |
来源 | 德国 |
规格 |
|
规模 | 2 - 3 立方公尺 每个月 转变 |
厚度 | 18 公厘 转变 |
长度 | 2.10+ 公尺 转变 |
分级系统 | A/B |
品质 | A/B |
烘干 | 窑干(KD) |
含水量 | 7-9 % 百分比 |
蒸气处理 | 蒸气处理 (少于24小时) |
认证 | 森林验证认可计划(PEFC) |
描述 |
German beech boards, unedged, KD to 8 – 10% m.c., A/B quality, produced from logs in diametre
35cm and wider, mostly sidecut boards, in principle free of red heart, net tally after KD on small side of each board measured, |
价格&条件 |
|
价格 | 急需的 EUR 每 立方公尺 转变 |
国际商业用语 | 指定工厂交货 (EXW) 国家 德国 |
出货截止日期: | 现货 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类