产品 |
|
种类 | 木球 |
---|---|
物种类型 | 欧洲硬木 |
物种 | 橡木 |
来源 | 克罗埃西亚 |
规格 |
|
规模 | 100.0 - 150.0 m3 每个月 转变 |
部份树木 | 一级木段 |
厚度 | 18;20;26;32;38;50;63;65;80;100 公厘 转变 |
测量类型 | 两面一边有边 |
直径 | 49;79 cm 转变 |
长度 | 3000;6000 公厘 转变 |
分级系统 | 欧洲分级规则 |
品质 | BA |
烘干 | 新锯 |
认证 | 森林管理委员会(FSC) |
描述 |
We can cut the roundlogs as by buyers request.
Buyer can be present when cutting the logs. |
价格&条件 |
|
价格 | 询价 |
国际商业用语 | 完税后交货 (DDP) 国家 奥地利 |
出货截止日期: | 30天内可接受订购 |
销售至: | 全球范围 |
我们用来建立排名的信息种类